Rancher Networking/Packet Size/Padding

I am currently unable to process SNMP packets in my SNMP Manager because of the malformed/corrupt packets. It looks like Rancher (or docker with rancher cluster) is padding the network packets. How can I disable/prevent this please? Please see tcpdump below:

I have previously used docker swarm and python library pysnmp to generate the following alarms:

10:01:21.214079 IP (tos 0x0, ttl 56, id 37288, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 308)
10.0.202.159.58339 > 195.202.105.90.snmptrap: { SNMPv1 { Trap(261) E:23867.3.1.1.2.1.1.6 0.0.0.0 enterpriseSpecific s=1 0 E:23867.3.1.1.2.1.1.6.1.3=“1” E:23867.3.1.1.2.1.1.6.1.4=“Siegwerk Silverpeak ECV Down” E:23867.3.1.1.2.1.1.6.1.5=“SID” E:23867.3.1.1.2.1.1.6.1.6=“UK01-Golborne-BCK” E:23867.3.1.1.2.1.1.6.1.7=“10.0.14.51” E:23867.3.1.1.2.1.1.6.1.11=“1” E:23867.3.1.1.2.1.1.6.1.14=“10002” } }
0x0000: 4500 0134 91a8 4000 3811 ae4c 0a00 ca9f E…4…@.8…L…
0x0010: c3ca 695a e3e3 00a2 0120 6e3f 3082 0114 …iZ…n?0…
0x0020: 0201 0004 0670 7562 6c69 63a4 8201 0506 …public…
0x0030: 0f2b 0601 0401 81ba 3b03 0101 0201 0106 .+…;…
0x0040: 4004 0000 0000 0201 0602 0101 4301 0030 @…C…0
0x0050: 81e2 3016 0611 2b06 0104 0181 ba3b 0301 …0…+…;…
0x0060: 0102 0101 0601 0304 0131 3031 0611 2b06 …101…+.
0x0070: 0104 0181 ba3b 0301 0102 0101 0601 0404 …;…
0x0080: 1c53 6965 6777 6572 6b20 5369 6c76 6572 .Siegwerk.Silver
0x0090: 7065 616b 2045 4356 2044 6f77 6e30 1806 peak.ECV.Down0…
0x00a0: 112b 0601 0401 81ba 3b03 0101 0201 0106 .+…;…
0x00b0: 0105 0403 5349 4430 2606 112b 0601 0401 …SID0&…+…
0x00c0: 81ba 3b03 0101 0201 0106 0106 0411 554b …;…UK
0x00d0: 3031 2d47 6f6c 626f 726e 652d 4243 4b30 01-Golborne-BCK0
0x00e0: 1f06 112b 0601 0401 81ba 3b03 0101 0201 …+…;…
0x00f0: 0106 0107 040a 3130 2e30 2e31 342e 3531 …10.0.14.51
0x0100: 3016 0611 2b06 0104 0181 ba3b 0301 0102 0…+…;…
0x0110: 0101 0601 0b04 0131 301a 0611 2b06 0104 …10…+…
0x0120: 0181 ba3b 0301 0102 0101 0601 0e04 0531 …;…1
0x0130: 3030 3032 0002

However when I use Rancher and the same library, the packet i get is:

09:51:26.879810 IP (tos 0x0, ttl 57, id 56630, offset 0, flags [+], proto UDP (17), length 1500)
10.0.178.109.44295 > 195.202.105.90.snmptrap: [len1468<asnlen10255]
0x0000: 4500 05dc dd36 2000 3911 9548 0a00 b26d E…6…9…H…m
0x0010: c3ca 695a ad07 00a2 281b 1fcd 3082 280f …iZ…(…0.(.
0x0020: 0201 0004 0670 7562 6c69 63a4 8228 0006 …public…(…
0x0030: 0f2b 0601 0401 81ba 3b03 0101 0201 0106 .+…;…
0x0040: 4004 0000 0000 0201 0602 0101 4301 0030 @…C…0
0x0050: 8227 dc30 1606 112b 0601 0401 81ba 3b03 .‘.0…+…;.
0x0060: 0101 0201 0106 0103 0401 0030 1e06 112b …0…+
0x0070: 0601 0401 81ba 3b03 0101 0201 0106 0104 …;…
0x0080: 0409 5445 5354 2d53 4e4d 5030 1806 112b …TEST-SNMP0…+
0x0090: 0601 0401 81ba 3b03 0101 0201 0106 0105 …;…
0x00a0: 0403 5349 4430 1f06 112b 0601 0401 81ba …SID0…+…
0x00b0: 3b03 0101 0201 0106 0106 040a 4a41 4845 ;…JAHE
0x00c0: 442d 5445 5354 3022 0611 2b06 0104 0181 D-TEST0"…+…
0x00d0: ba3b 0301 0102 0101 0601 0704 0d31 3932 .;…192
0x00e0: 2e31 3638 2e30 2e32 3439 3016 0611 2b06 .168.0.2490…+.
0x00f0: 0104 0181 ba3b 0301 0102 0101 0601 0b04 …;…
0x0100: 0100 3082 2729 0611 2b06 0104 0181 ba3b …0.’)…+…;
0x0110: 0301 0102 0101 0601 0e04 8227 1200 0000 …'…
0x0120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x01a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x01b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x01c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x01d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x01e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x01f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0260: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0270: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0280: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0290: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x02a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x02b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x02c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x02d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x02e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x02f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0300: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0310: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0320: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0330: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0340: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0350: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0360: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0370: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0380: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0390: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x03a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x03b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x03c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x03d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x03e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x03f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0400: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0410: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0420: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0430: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0440: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0450: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0460: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0470: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0480: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0490: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x04a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x04b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x04c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x04d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x04e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x04f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0500: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0510: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0520: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0530: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0540: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0550: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0560: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0570: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0580: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x0590: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x05a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x05b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x05c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …
0x05d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …

What version of Rancher are you using? What network plugin is being used? Can you give more details on the setup and any sample scripts to reproduce the issue?

Hey, Its cool I sorted it. Basically in Rancher using the same library but Python3! So the parameters in Python 3 snmp library take literal strings, by using INT, its jus replicated 00 value INT many times, hence looked like padding. Thanks anyway.